Home > Laatste nieuws >

Het 9e Open Nederlands Kampioenschap Superschaak 2012 bij Spelgroep Phoenix te Leiden

Ranking | Ranking and Games after 7 rounds

No.  PNo.  Name                       Score  WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   11  Jop Delemarre               6.0  27.0  22.50  24.0  2423    -    0    
  2.   10  Wouter Schuurbiers          5.5  25.5  17.50  22.5  1961    -    0    
  3.    9  Fred Kok                    5.0  23.0  11.50  21.0  1860    -    0    
        8  David Schelhaas             5.0  23.0  13.00  17.0  1750    -    0    
  5.    3  Coen Leentvaar              4.0  26.5  10.00  17.0  1600    -    0    
  6.    7  Sasha Shikman               3.5  26.5   8.00  13.5  1410    -    0    
  7.    6  Jeroen van Eijk             2.0  22.5   3.00   6.0  1400    -    0    
        4  Peter Blommers              2.0  22.5   2.00  11.0  0000    -    0    
  9.    5  Bas van Egmond              1.0  24.5   1.00   3.0  0958    -    0    
        2  Tim Mulder                  1.0  24.0   2.00   5.0  0000    -    0    

 

Ranking and Games after 7 rounds

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   11  Jop Delemarre                10b½   6w1   8b1   9w1   4b1   3w1   7b½   -1  6.0
  2.   10  Wouter Schuurbiers           11w½   5b1   7w1   3b1   9w1   8b0   2b1   -1  5.5
  3.    9  Fred Kok                      2w1   7b1   3w1  11b0  10b0   5w1   6w1    1  5.0
        8  David Schelhaas               5w1   3b0  11w0   2b1   7w1  10w1   4b1    1  5.0
  5.    3  Coen Leentvaar                4b1   8w1   9b0  10w0   6b1  11b0   5w1   -1  4.0
  6.    7  Sasha Shikman                 6b1   9w0  10b0   4w1   8b0   2w1  11w½    1  3.5
  7.    6  Jeroen van Eijk               7w0  11b0   2w0   5b1   3w0   4w1   9b0    1  2.0
        4  Peter Blommers                3w0   2b1   5w1   7b0  11w0   6b0   8w0    1  2.0
  9.    5  Bas van Egmond                8b0  10w0   4b0   6w0   2w1   9b0   3b0   -1  1.0
        2  Tim Mulder                    9b0   4w0   6b1   8w0   5b0   7b0  10w0   -1  1.0

Terug naar boven

Superschaak, creatief schaak zonder openingstheorie
Copyright © 1999-2012 Henk van Haeringen
Website www.superschaak.nl