Home (nl) >
 Home (fr) >

Logo Superschaak - Amazone

 1e Open    Superschaak  Toernooi van   België 

 1er Open Tournoi  de Superéchecs de  Belgique 

 

Houffalize, woensdag 15 april 2009 / Mercredi 15 avril 2009

Nr. Naam               Cat  ELO V/M  Club                  Ptn   S B    M B
 1 Schuurbiers Wouter   1  1789  M   Hoboken               6.5  26.50  21.0
 2 Vanhuyse Nele        1  1701  V   Kortrijk              5.5  22.75  24.5
 3 Poelman Geoffrey     1  1732  M   FCH Zottegem          5.5  21.25  22.5
 4 Jamar Vadim          2  1185  M   Fleurus               5.0  19.50  22.5
 5 Van Hille Reinout    1  1378  M   Schoten               5.0  18.00  19.0
 6 Van Hille Siegfried  1  1256  M   Schoten               5.0  17.50  17.5
 7 Demarre Thomas       2  1262  M   Brasschaat            5.0  16.50  18.5
 8 Van Parys Nikita     1  1262  M   De Drie Torens Gent   5.0  16.00  19.5
 9 Bortolozzi Tom       1     0  M   Namur-Echecs          4.0  18.50  20.5
10 Debouver Gilles      1  1265  M   Zottegem              4.0  16.75  21.0
11 Siau Izzy            1     0  M   Chesspirant           4.0  16.25  20.5
12 Anné Philippe        1  1457  M   St.-Niklaas           4.0  15.00  23.0
13 Carlier Sven         1  1542  M   Wetteren              4.0  13.50  20.5
14 Rawoens Jonas        1     0  M   De Drie Torens Gent   4.0  11.00  18.5
15 Van Hamme Remco      1  1220  M   De Drie Torens Gent   4.0  11.00  15.0
16 Ghijselen Jean       1   946  M   Chesspirant           4.0   8.00  15.0
17 Slagter Maxim        1     0  M   Brasschaat            4.0   7.50  14.5
18 Coppejans Viktor     1     0  M   Chesspirant           3.5  10.75  19.0
19 Sterck Arno          2  1290  M   Humbeek               3.5   9.75  19.5
20 Demarre Mathias      1     0  M   Brasschaat            3.5   7.75  14.5
21 Missinne Simon       1  1646  M   Roeselare             3.0  10.25  23.5
22 Langenberg Nathan    1     0  M   Chesspirant           3.0   8.50  20.5
23 Verstuyft Maxime     1     0  M   Chesspirant           3.0   7.75  15.0
24 Tondeleir Jasper     1  1327  M   St.-Niklaas           3.0   6.50  19.5
25 De Block Yordi       1  1391  M   Humbeek               3.0   6.50  16.5
26 Snoeks Marnicq       1     0  M   Houthalen-Oost        3.0   6.00  13.0
27 De Block Fabio       2  1430  M   Humbeek               3.0   5.50  14.5
28 Vincent Gwijde       1  1305  M   De Drie Torens Gent   2.5   6.25  19.0
29 Bex Lennert          1     0  M   Hasselt               2.5   2.00  13.0
30 Waeytens Ruben       1     0  M   FCH Zottegem          2.0   3.50  17.5
31 Snoeks Pieter-Jan    1     0  M   Houthalen-Oost        2.0   3.50  16.0
32 Vincent Ayla         1     0  V   De Drie Torens Gent   2.0   2.00  12.5
33 Massoels Werther     1     0  M   Leuven Centraal       2.0   1.75  15.0
34 Van Houtte Randy     1  1707  M   Wetteren              1.5   5.50  15.5
35 Van Den Bosch Arno   1     0  M   Leuven Centraal       1.5   1.75  13.5
36 Faybish Nathaniel    3     0  M   Chess Club Anderlecht 1.0   0.50  14.0
37 Faybish Benjamin     3     0  M   Chess Club Anderlecht 1.0   0.25  10.0

Cat 1	Geboren in 1998 of eerder	Né en 1998 ou avant	
Cat 2	Geboren in 1999 of 2000		Né en 1999 ou en 2000
Cat 3	Geboren in 2001 of later	Né en 2001 ou plus tard	
Superschaak, creatief schaak zonder openingstheorie
Copyright © 1999-2009 Henk van Haeringen
Website www.superschaak.nl
Superéchecs, échecs sans théorie d'ouvertures
Copyright © 1999-2009 Henk van Haeringen
Site web www.superchess.nl